<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSI : Presse</title>
		<description>Communiques de presse du site internet RSI</description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 11:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://www.rsi.fr</link>
		<image>
		   <title>Logo RSI</title>
			<url>http://www.rsi.fr/images/logo_rsi.jpg</url>
			<link>http://www.rsi.fr</link>
        </image>
		<item>
			<title>Le Régime social des indépendants agit et continue d'appeler à la vigilance</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20120202_CP_RSI_SocHomonymesVF.pdf</link>
			<description>La progression des dépenses de soins de ville impactée par la croissance du nombre de consommants</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Thu, 01 fev 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Données à fin novembre </title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20120125_depenses_d_assurance_maladie_201112.pdf</link>
			<description>La progression des dépenses de soins de ville impactée par la croissance du nombre de consommants</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 24 jan 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
        <item>
			<title>La protection sociale obligatoire des chefs d'entreprise indépendants</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/dossiers_de_presse/pdf/20111214_dossier_presse_gene_novembre_2011.pdf</link>
			<description>Dossier presse - version de Novembre 2011</description>
			<category>Dossier presse</category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
        <item>
			<title>PLFSS rectificative 2012 : abstention du RSI</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20111116_communique_presse_plfss_rectificative_2012.pdf</link>
			<description>Sur proposition de son président, le Bureau du conseil d'administration du RSI s'abstient à l'unanimité sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2012. </description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
	   </item>
        <item>
			<title>Données à fin octobre </title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20111201_suivi_ondam_201110.pdf</link>
			<description>A fin octobre 2011, le taux de croissance des remboursements de soins de ville cumulés depuis le début de l'année, reste identique à celui enregistré à fin septembre 2011, soit +4,6%, en données corrigées des jours ouvrés (cf. tableau T.01). Cette progression soutenue concerne l'ensemble des postes de dépense. </description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2011 12:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
        <item>
			<title>Données à fin septembre </title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20111114_suivi_ondam_201109.pdf</link>
			<description>A fin septembre 2011, la progression des remboursements de soins de ville du RSI s'établit à +4,6%, sur les neuf premiers mois de l'année, en données corrigées des jours ouvrés (cf. tableau T.01).</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
	   <item>
			<title>Grippe saisonnière</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110929_CP_vaccin_grippe.pdf</link>
			<description>Le RSI encourage les travailleurs indépendants concernés à se faire vacciner !</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
	   </item>	   
	   
	   <item>
			<title>Octobre Rose</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110928_CP_octobre_rose.pdf</link>
			<description>Le dépistage du cancer du sein, parlez-en aux femmes que vous aimez</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
	   </item>
	    <item>
			<title>Données à fin août</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110929_suivi_ONDAM_201108.pdf</link>
			<description>Des soins de ville dynamisés par la progression de la population consommante.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
             </item>
	   
	   <item>
			<title>Complémentaire santé</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110919_CP_RSI_encourage_demande_aide_complementaire_sante.pdf</link>
			<description>encourage ses ressortissants à demander l'Aide pour une complémentaire santé</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
	   
	   
        <item>
			<title>Données à fin juillet</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110830_suivi_ONDAM_201107.pdf</link>
			<description>A fin juillet 2011, la progression des remboursements de soins de ville du RSI s'établit à 3,6%, sur les sept premiers mois de l'année, en données corrigées des jours ouvrés.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
             </item>
             <item>
			<title>Données à fin juin</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110808_suivi_ONDAM_201106.pdf</link>
			<description>A fin juin 2011, la progression des remboursements de soins de ville du RSI du 1er semestre reste modérée, +3,4&#37; en données corrigées des jours ouvrés.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
             <item>
			<title>Données à fin mai</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110808_suivi_ONDAM_201106.pdf</link>
			<description>A fin mai 2011, la progression des remboursements de soins de ville du RSI reste modérée : +2,9&#37; sur les cinq premiers mois, en données corrigées des jours ouvrés.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
                <item>
			<title>Nomination de Stéphane Seiller </title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110706_cp_nomination_de_stephane_seiller_def.pdf</link>
			<description>Stéphane Seiller est nommé Directeur Général de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
                <item>
			<title>La CNAV, le RSI et la MSA s'engagent ensemble sur la prise en charge de la dépendance</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110615_cp_cnav_rsi_msa_engagent_ensemble_prise_en_charge_dependance.pdf</link>
			<description>Dans le contexte du débat initié par les pouvoirs publics sur la prise en charge de la dépendance, la CNAV, la MSA et le RSI adoptent une délibération commune en faveur d’une politique active de prévention de la perte d’autonomie à destination des personnes âgées. Pour les trois principales caisses de retraite en France, cette politique peut contribuer à juguler les dépenses liées à la compensation de la perte d’autonomie.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
                <item>
			<title>Données à fin Avril</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110607_SUIVI_ONDAM_201104.pdf</link>
			<description>A fin avril 2011, la progression des remboursements de soins de ville du RSI reste modérée : +2,6% sur les douze derniers mois en données corrigées des jours ouvrés.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>

                <item>
			<title>Nouvelle campagne « Suivi Maternité et Enfance »</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110328_campagne_SME.pdf</link>
			<description>Le Régime Social des Indépendants lance une nouvelle campagne de prévention dédiée au suivi de la mère et de l'enfant.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>



                <item>
			<title>La stratégie de placements financiers du RSI</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110315_strategie_placements_financiers_rsi.pdf</link>
			<description>Le Régime Social des Indépendants (RSI) a présenté le 2 mars sa stratégie de placements financiers. Cette activité a pour objectif de garantir l’équilibre du régime par le financement des retraites de ses assurés sur le long terme.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>


	<item>
			<title>Mediator®</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110215_CP_Mediator.pdf</link>
			<description>La MSA et le RSI portent plainte pour escroquerie et tromperie aggravée contre les laboratoires Servier.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>

		<item>
			<title>Données à fin décembre</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110113_suivi_ONDAM_201012.pdf</link>
			<description>En 2010, la progression des remboursements de soins de ville du RSI ralentit de manière notable au regard de l’an passé : +1,7% en données corrigées des jours ouvrés contre +2,9% en fin d’année 2009.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>


	</channel>
</rss>

