<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSI : Presse</title>
		<description>Communiques de presse du site internet RSI</description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 17:30:00 +0100</lastBuildDate>
		<link>http://www.rsi.fr</link>
		<image>
		   <title>Logo RSI</title>
			<url>http://www.rsi.fr/images/logo_rsi.jpg</url>
			<link>http://www.rsi.fr</link>
        </image>
        

		<item>
			<title>Données à fin mars</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20120412_suivi_ONDAM_201203.pdf</link>
			<description>Un rythme de croissance des dépenses de soins de ville soutenue par l'évolution de la population du régime</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin février</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20120322_suivi_ONDAM_201202.pdf</link>
			<description>Le rythme de croissance des soins de ville en léger ralentissement.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>COG 2012-2015</title>
			<description>le RSI et l'État s'engagent pour la protection sociale des travailleurs indépendants</description>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20120313_CP_COG.pdf</link>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin janvier</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20120309_suivi_ONDAM_201201.pdf</link>
			<description>Le rythme de croissance des soins de ville reste stable.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		
		<item>
			<title>Tentatives d'escroquerie par téléphone !</title>
			<description>Le Régime social des indépendants, RSI, en lien avec le réseau des Urssaf, appelle l'attention de l'ensemble de ses assurés sur des signalements de tentatives d'escroquerie.</description>
			<link>http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/Presse/Communiques_de_presse/20120224_Communique_de_Presse_RSI-Acoss.pdf</link>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:50:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Sociétés homonymes utilisant le sigle RSI</title>
			<description>Le RSI agit et continue d'appeler à la vigilance</description>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20120202_CP_RSI_SocHomonymesVF.pdf</link>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Nomination de Pascal Perrot</title>
			<description>au poste de médecin conseil national et de directeur de la gestion des risques et de l'action sociale</description>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20120131_CP_Pascal_Perrot_Nomination.pdf</link>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		<item>
			<title>Salon des Seniors 2012 - 29 au 31 mars 2012</title>
			<description>Espace retraite et Protection sociale : trois jours pour faire le point sur votre retraite !</description>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20120125_CP_salon_des_seniors_2012.pdf</link>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>La protection sociale obligatoire des chefs d'entreprise indépendants</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/dossiers_de_presse/pdf/20120121_dossier_presse_generique_janvier_2012.pdf</link>
			<description>Dossier presse - version de janvier 2012</description>
			<category>Dossier presse</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin décembre 2011</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20120125_suivi_ONDAM_201112.pdf</link>
			<description>La progression des dépenses de soins de ville impactée par la croissance du nombre de consommants</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin novembre</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20111215_suivi_ONDAM_201111.pdf</link>
			<description>Une progression des dépenses de soins de ville qui se stabilise.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin octobre </title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20111201_suivi_ONDAM_201110.pdf</link>
			<description>Une progression soutenue des dépenses de soins de ville.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2011 12:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
        
		<item>
			<title>PLFSS rectificative 2012 : abstention du RSI</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20111116_communique_presse_plfss_rectificative_2012.pdf</link>
			<description>Sur proposition de son président, le Bureau du conseil d'administration du RSI s'abstient à l'unanimité sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2012.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
	   </item>
        
		<item>
			<title>Données à fin septembre</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20111114_suivi_ondam_201109.pdf</link>
			<description>Des soins de ville dynamisés par la progression de la population consommante.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
			   
	   
		<item>
			<title>Octobre Rose</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110928_CP_octobre_rose.pdf</link>
			<description>Le dépistage du cancer du sein, parlez-en aux femmes que vous aimez</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Grippe saisonnière</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110929_CP_vaccin_grippe.pdf</link>
			<description>Le RSI encourage les travailleurs indépendants concernés à se faire vacciner !</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
	   
		<item>
			<title>Données à fin août</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110929_suivi_ONDAM_201108.pdf</link>
			<description>Des soins de ville dynamisés par la progression de la population consommante.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
	   
		<item>
			<title>Complémentaire santé</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110919_CP_RSI_encourage_demande_aide_complementaire_sante.pdf</link>
			<description>encourage ses ressortissants à demander l'Aide pour une complémentaire santé</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
	   
	   
		<item>
			<title>Données à fin juillet</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110830_suivi_ONDAM_201107.pdf</link>
			<description>La dynamique des honoraires médicaux se poursuit.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
             </item>
             <item>
			<title>Données à fin juin</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110808_suivi_ONDAM_201106.pdf</link>
			<description>Des honoraires médicaux toujours dynamiques.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin mai</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110808_suivi_ONDAM_201105.pdf</link>
			<description>Des honoraires médicaux dynamiques et des prescriptions en croissance modérée.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
                <item>
			<title>Nomination de Stéphane Seiller </title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110706_cp_nomination_de_stephane_seiller_def.pdf</link>
			<description>Stéphane Seiller est nommé Directeur Général de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
                <item>
			<title>La CNAV, le RSI et la MSA s'engagent ensemble sur la prise en charge de la dépendance</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110615_cp_cnav_rsi_msa_engagent_ensemble_prise_en_charge_dependance.pdf</link>
			<description>Dans le contexte du débat initié par les pouvoirs publics sur la prise en charge de la dépendance, la CNAV, la MSA et le RSI adoptent une délibération commune en faveur d’une politique active de prévention de la perte d’autonomie à destination des personnes âgées. Pour les trois principales caisses de retraite en France, cette politique peut contribuer à juguler les dépenses liées à la compensation de la perte d’autonomie.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
                <item>
			<title>Données à fin Avril</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110607_SUIVI_ONDAM_201104.pdf</link>
			<description>Des honoraires médicaux plus dynamiques depuis le début de l’année 2011</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>

                <item>
			<title>Nouvelle campagne « Suivi Maternité et Enfance »</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110328_campagne_SME.pdf</link>
			<description>Le Régime Social des Indépendants lance une nouvelle campagne de prévention dédiée au suivi de la mère et de l'enfant.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>

                <item>
			<title>La stratégie de placements financiers du RSI</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110315_strategie_placements_financiers_rsi.pdf</link>
			<description>Le Régime Social des Indépendants (RSI) a présenté le 2 mars sa stratégie de placements financiers. Cette activité a pour objectif de garantir l’équilibre du régime par le financement des retraites de ses assurés sur le long terme.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>

		<item>
			<title>Mediator®</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/communiques_de_presse/pdf/20110215_CP_Mediator.pdf</link>
			<description>La MSA et le RSI portent plainte pour escroquerie et tromperie aggravée contre les laboratoires Servier.</description>
			<category>Communiqués presse</category>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin mars</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110503_suivi_ONDAM_201103.pdf</link>
			<description>Les remboursements de soins de ville progressent de +2,6%.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin février</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110315_suivi_ONDAM_201102.pdf</link>
			<description>La croissance des soins de ville reste modérée.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin janvier</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110222_suivi_ONDAM_201102.pdf</link>
			<description>La croissance des soins de ville reste modérée.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Données à fin décembre</title>
			<link>http://www.rsi.fr/presse/ondam/pdf/20110113_suivi_ONDAM_201012.pdf</link>
			<description>En 2010, la progression des remboursements de soins de ville du RSI ralentit de manière notable au regard de l’an passé : +1,7% en données corrigées des jours ouvrés contre +2,9% en fin d’année 2009.</description>
			<category>Dépenses de santé</category>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="" alt=""  length="" type="" />
		</item>


	</channel>
</rss>

